Especificaciones
CONSUMO DE ENERGÍA (LÁMPARA) | 270 W |
INTERFASE | LENTE DE F 2.56 2.68 22 |
TAMAÑO/DISTANCIA | 23 120 HZ |
CONTRASTE | 20000 W 1 |
FORMATO DE PANTALLA | 4.3 NATIVA 16:10, 16:9 AUTO, REAL |
SISTEMA DE PROYECCIÓN | MODO ECO BLANK Y SMART ECO |
MÉTODO DE PROYECCIÓN | 3D, BRILLANTE, INFOGRAFIA,PRESENTACION, HOJA DE CALCULO,SRGB, USUARIO 1 Y 2 |
GARANTÍA | 3 AÑOS EN EQUIPO 1 AÑO EN LAMPARA |
VIDA DE LA LÁMPARA | 203 W 6000, 10000, 15000 HRS |
CLAVE ALTERNA | MS560 |
BRILLO/LÚMENES | 4000 ANSI |
PESO | 2.3 KG |
CONTENIDO DE LA CAJA | CONTROL REMOTO,BATERIA,CABLE VGA 1.5M, CABLE DE PODER 1.8M, GUIA DE INICIO RAPIDO |
MODELO | MS560 |
ZOOM | 1.1X |
RESOLUCIÓN | SVGA 800X600 |
DIMENSIONES | 296X221X120 MM |
PROYECTOR BENQ MS560 4000L
$7,300.00Precio