| Características | |
|---|---|
| Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
| Latencia CAS | 40 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Velocidad de memoria del reloj | 2800 MHz |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
| Componente para | PC |
| Factor de forma de memoria | 288-pin DIMM |
| ECC | No |
| Clasificación de memoria | 1 |
| Voltaje de memoria | 1.1,1.25,1.35 V |
| Configuración de módulos | 2048M x 64 |
| Tiempo de ciclo de fila | 48 ns |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Perfil de Memoria Extrema Intel (XMP) | Si |
| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profi | 3.0 |
| Perfil SPD | Si |
| Programador de potencia de voltaje (VPP) | 1.8 V |
| País de origen | China, Taiwan |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Placa de plomo | Oro |
| Estándar JEDEC | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 6.62 mm |
| Profundidad | 133.3 mm |
| Altura | 34.9 mm |
| Peso | 34.14 g |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 57.1 mm |
| Largo del paquete | 14 mm |
| Alto del paquete | 171.4 mm |
| Peso del paquete | 54.1 g |
Memoria DIMM Kingston Fury Beast, DDR5 PC5-44800 (5600MHz), CL40, 16GB.
$899.00Precio
Esta es la información detallada de tu producto. Es un gran lugar para agregar más detalles sobre tu producto como su tamaño, material e instrucciones de cuidado y limpieza. También es un buen espacio para que escribas que hace que tu producto sea tan especial y cómo tus clientes se pueden beneficiar con el.




